
Mostrando 2674 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Radio Educadora de Campinas | 1 | 0 | |
Rádio Educadora Paulista | 1 | 0 | |
Rancho Alegre Hotel | 1 | 0 | |
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência | 1 | 0 | |
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência | 5 | 0 | |
Recebedoria Estadual de Campinas | 1 | 0 | |
Regina Márcia Moura Tavares | 1 | 0 | |
Repartição de Água e Esgoto | 6 | 0 | |
REPLAN - Refinaria Planalto de Paulínia | 1 | 0 | |
Represa da Cantareira | 10 | 0 |
Exibindo 1131-1140 de 2674 resultados