
Mostrando 2674 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Represa do Cuca | 1 | 0 | |
Represa do Campo Redondo | 3 | 0 | |
Represa do Cachoeira | 2 | 0 | |
Represa do Cabuçú | 10 | 0 | |
Represa da Cantareira | 10 | 0 | |
REPLAN - Refinaria Planalto de Paulínia | 1 | 0 | |
Repartição de Água e Esgoto | 6 | 0 | |
Regina Márcia Moura Tavares | 1 | 0 | |
Recebedoria Estadual de Campinas | 1 | 0 | |
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência | 5 | 0 |
Exibindo 1531-1540 de 2674 resultados