Mostrando 2460 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
São Paulo Tramway, Light and Power Company | 3 | 0 | |
Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo | 2 | 0 | |
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo | 4 | 0 | |
Senac Campinas – Centro de Desenvolvimento Profissional “Castro Mentes” | 1 | 0 | |
Serra do Mar | 10 | 0 | |
Serviço de Museus Históricos de São Paulo | 1 | 0 | |
Sesc Campinas | 1 | 0 |
Exibindo 2371-2380 de 2460 resultados