
Mostrando 2609 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Sociedade Hípica de Campinas | 1 | 0 | |
Sociedade Industrial e de Automóveis Bom Retiro | 4 | 0 | |
Sociedade Luiz de Camões | 1 | 0 | |
Sociedade Portuguesa de Beneficência | 1 | 0 | |
Sociedade Rural Brasileira | 2 | 0 | |
Sociedade São Vicente de Paulo | 1 | 0 | |
sociedade sinf | 0 | 0 | |
Sociedade Sinfônica Campineira | 200 | 0 | |
Solar do Barão de Ataliba Nogueira | 1 | 0 | |
Solar do Barão de Itapura | 4 | 0 |
Exibindo 2541-2550 de 2609 resultados