
Mostrando 2609 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Asilo dos Inválidos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 2 | 0 | |
Asilo dos Inválidos | 4 | 0 | |
Asilo dos Expostos | 11 | 0 | |
Asilo de Inválidos | 1 | 0 | |
Asbrape - Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia | 3 | 0 | |
Arraial de Sousas | 2 | 0 | |
Arquivo Público Mineiro | 1 | 0 | |
Arquidiocese de Campinas | 1 | 0 | |
Arnaldo de Camargo Pires | 1 | 0 | |
Armazém Telles Quirino | 1 | 0 |
Exibindo 2561-2570 de 2609 resultados